|
|
| Marka Adı: | neutral or OEM |
| Model Numarası: | 1910 |
| Adedi: | 104 rulo |
| fiyat: | $20 per roll |
| Teslim Zamanı: | 3-4 gün |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
PET plastik çelik kayışın keskin kenarları yoktur, ambalajı çizmez ve ellerinize zarar vermez. Bağlama sıkı olsa bile kesildiğinde insanlara zarar vermez.
PET plastik şerit, iyi sünekliğe, iyi darbe direncine sahiptir ve kırılması kolay değildir, bu da ürününüzün güvenliğini sağlayabilir
| Şerit genişliği inç | şerit kalınlığı | rulo ağırlığı / kg | kopma mukavemeti / N | çekirdek | el veya otomatik | yüzey işleme | bir paletdeki miktar |
| 1/2 | 0.6 | 20 | 252 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | isteğe bağlı olarak pürüzsüz veya kabartmalı | 52 |
| 1/2 | 0.7 | 20 | 266 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 |
| 5/8 | 0.7 | 20 | 392 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 |
| 0.8 | 20 | 448 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 0.9 | 20 | 504 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 1.0 | 20 | 560 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 3/4 | 0.9 | 20 | 660 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 |
| 1.0 | 20 | 665 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 1.2 | 20 | 798 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 1.27 | 20 | 844 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 1 | 1.0 | 20 | 875 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 |
| 1.2 | 20 | 1050 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1111 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 1 1/4 | 1.0 | 20 | 1111 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 |
| 1.2 | 20 | 1333 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1411 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 1.3 | 20 | 1444 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 |
![]()
|
| Marka Adı: | neutral or OEM |
| Model Numarası: | 1910 |
| Adedi: | 104 rulo |
| fiyat: | $20 per roll |
| Paketleme Ayrıntıları: | çekirdek+film veya çekirdek+kağıt+paletler |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
PET plastik çelik kayışın keskin kenarları yoktur, ambalajı çizmez ve ellerinize zarar vermez. Bağlama sıkı olsa bile kesildiğinde insanlara zarar vermez.
PET plastik şerit, iyi sünekliğe, iyi darbe direncine sahiptir ve kırılması kolay değildir, bu da ürününüzün güvenliğini sağlayabilir
| Şerit genişliği inç | şerit kalınlığı | rulo ağırlığı / kg | kopma mukavemeti / N | çekirdek | el veya otomatik | yüzey işleme | bir paletdeki miktar |
| 1/2 | 0.6 | 20 | 252 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | isteğe bağlı olarak pürüzsüz veya kabartmalı | 52 |
| 1/2 | 0.7 | 20 | 266 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 |
| 5/8 | 0.7 | 20 | 392 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 |
| 0.8 | 20 | 448 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 0.9 | 20 | 504 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 1.0 | 20 | 560 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 3/4 | 0.9 | 20 | 660 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 |
| 1.0 | 20 | 665 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 1.2 | 20 | 798 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 1.27 | 20 | 844 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 1 | 1.0 | 20 | 875 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 |
| 1.2 | 20 | 1050 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1111 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 1 1/4 | 1.0 | 20 | 1111 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 |
| 1.2 | 20 | 1333 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1411 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 | |
| 1.3 | 20 | 1444 | 300 veya 406 | her ikisi de yapılabilir | pürüzsüz veya kabartmalı | 52 |
![]()